![]() |
论坛首页 → 所有帖子 → 热门话题 |
| [详细列表] |
| ID | 标 题 | 作者 | 回复 | 点击 | 最后回复 |
![]() | 夏氏宗亲QQ群 | 夏伟 | 604 | 54879 | 10-8-20 12:52|夏庆红 |
![]() | 古今夏氏闻人信息 | 夏国初 | 530 | 17160 | 09-9-10 12:43|xshy9898 |
![]() | 中华夏氏人物 | 夏雨人 | 426 | 12368 | 09-5-3 9:58|夏国初 |
![]() | 夏卫兵:致夏氏族人的一封信[重载夏氏宗亲网老版] | 夏氏谱编委 | 424 | 41355 | 10-9-1 12:56|xiajicheng |
![]() | 历代夏氏闻人传略佚事 | 夏国初 | 338 | 10423 | 10-4-3 16:07|夏国初 |
![]() | 夏姓作家、作者散文作品选【待整理】 | 夏国初 | 272 | 12517 | 10-1-12 9:39|夏国初 |
![]() | 全国大部分夏氏可通用的字辈 | 夏氏谱编委 | 267 | 43456 | 10-8-15 12:33|夏明强 |
![]() | 历代名流对夏氏闻人及有关事件的赞颂与评介 | 夏国初 | 258 | 10293 | 10-7-30 7:57|夏国初 |
![]() | 夏氏社会科学著作集锦【哲学、政治、文学艺术等] | 夏国初 | 235 | 5701 | 10-7-4 17:22|夏国初 |
![]() | 《夏氏宗族聚居地通讯录》修改补充专用贴 | 夏氏谱编委 | 219 | 13714 | 10-8-27 16:40|xiajicheng |
![]() | [原创]夏氏分布[县级]表 | 夏氏谱编委 | 204 | 24756 | 10-8-7 20:02|xwc003 |
![]() | 古代夏氏闻人录(修整版) | 夏国初 | 164 | 9047 | 10-8-7 9:03|夏国初 |
![]() | 夏氏闻人传略佚事 | 夏国初 | 159 | 15439 | 09-2-21 15:33|夏国初 |
![]() | 夏姓诗人诗词作品选 | 夏国初 | 140 | 6431 | 09-8-22 9:25|夏国初 |
![]() | 宗亲报到栏 | 夏国初 | 135 | 12554 | 10-7-30 14:31|xiayinhui |
![]() | 各地夏氏班辈用字汇集 | 夏氏谱编委 | 119 | 17603 | 10-8-3 7:57|海波 |
![]() | 现(当)代文学艺术部门闻人 | 夏国初 | 106 | 6343 | 10-6-14 8:33|夏国初 |
![]() | 现(当)代教育部门闻人 | 夏国初 | 104 | 5861 | 10-7-9 16:45|夏国初 |
![]() | 5.12记实 | 夏立海 | 91 | 3131 | 08-6-9 18:45|夏立海 |
![]() | 现(当)代党政机关闻人 | 夏国初 | 91 | 7386 | 09-11-19 21:10|夏小忠 |
![]() | 夏光庭公与夏[侯]显的讨论 | 夏氏谱编委 | 86 | 2217 | 09-12-16 13:50|夏氏谱编委 |
![]() | 夏氏自然科学著作集锦【数学、物理、化学、医学等】 | 夏国初 | 86 | 3605 | 09-10-28 9:58|夏国初 |
![]() | 《中国夏氏通谱》图片 | 夏氏谱编委 | 83 | 12300 | 09-10-3 11:37|b00489426 |
![]() | [讨论]关于夏侯显和光庭的个人看法(只是探讨) | 夏位天 | 83 | 3074 | 10-2-11 14:03|夏国昌 |
![]() | 夏氏宗族聚居地通讯录 | 夏氏谱编委 | 80 | 6036 | 10-7-21 15:09|chzx35 |
![]() | 夏氏宗亲网的建站初衷 | 夏伟 | 73 | 5892 | 10-7-6 13:19|ghdpick |
![]() | 民国闻人 | 夏国初 | 67 | 4900 | 09-8-22 9:14|夏国初 |
![]() | 夏氏闻人传略佚事--院士简介 | 夏国初 | 66 | 5569 | 07-10-25 16:35|夏国初 |
![]() | 当代夏姓专家人才信息 | 夏国初 | 64 | 9564 | 09-10-8 9:03|夏国初 |
![]() | 湖北的夏氏请来这里来报道~!!!! | 夏明智 | 64 | 7244 | 10-6-15 22:40|夏老四 |
| 第1页 共1页 本页30条 主题数 30 |
夏 氏 宗 亲 网 |
鄂ICP备06014969号 总流量: